来源:本站原创 发布时间:2020-10-24
寿光市教体局“爱心一日捐”救助特困生学生名单公示表 | |||||||||
单位(公章): 寿光市实验中学 县资助中心盖章 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) | 序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 李兰旺 | 八 | 4 | 1000 | 21 | ||||
2 | 张鹤迅 | 七 | 3 | 1000 | 22 | ||||
3 | 徐玮泽 | 九 | 6 | 1000 | 23 | ||||
4 | 董焱 | 三 | 7 | 1000 | 24 | ||||
5 | 马瑾 | 一 | 1 | 1000 | 25 | ||||
6 | 26 | ||||||||
7 | 27 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
9 | 29 | ||||||||
10 | 30 | ||||||||
11 | 31 | ||||||||
12 | 32 | ||||||||
13 | 33 | ||||||||
14 | 34 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
16 | 36 | ||||||||
17 | 37 | ||||||||
18 | 38 | ||||||||
19 | 39 | ||||||||
20 | 40 | ||||||||
教管办(或学校)监督电话:5221794 寿光市(县)教体局监督电话:5228619 潍坊市教育局监督电话:8791010 评审小组签名: 公示时间: 2020年 10月25日—— 2020年 10月 30日 |
|||||||||
说明:县属学校此表一式两份,学校留存一份,上交县资助中心一份。乡镇学校一式三份,学校留存一份,教管办一份,上交县资助中心一份。 |