
来源:本站原创 发布时间:2018-01-23
|
现将中小学收费项目及新标准公布如下,详见附件。 |
| 中小学校收费项目、标准一览表 | ||||
| 2018年1月16日 | ||||
| 学校性质 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 |
| 民办学校 | 凡在我市境内拥有民办教育办学许可证的普通中小学校,收费标准由学校自主确定 | 潍发改物价【2015】139号 | ||
| 公办学校 | 一、义务教育阶段学校收费 | |||
| 1、收费 | ||||
| 住宿费(城区学校) | 70元/生.学期 | 鲁政办发[2000]69号 鲁教监字[2008]5号 |
住宿费仅限城区学校向住校学生收取,我市城区学校无住校生。 |
|
| 计算机等级考试费 | 25元/生 | 鲁价费函[2004]111号 | ||
| 2、代收费 | ||||
| (1)作业本费 | 潍发改物价[2017]437号 鲁价费发[2011]74号 |
|||
| 小学一、二年级作业费 | 15元/生.年 | |||
| 小学三至六年级作业费 | 20元/生.年 | |||
| 初中一至三年级作业费 | 30元/生.年 | |||
| (2)学生装费 | ||||
| 小学 | 每套不高于80元 | 潍发改物价[2017]437号 鲁价费发[2011]74号 |
小学每三年运动装和夏装各一套,分别在一、四年级配发 | |
| 初中 | 每套不高于100元 | 初中运动装和夏装各一套,只在新生入学时配发 | ||
| 3、服务性收费 | 潍发改物价[2017]437号 鲁价费发[2011]74号 |
|||
| 伙食费 | 据实收取 | |||
| 校车费 | 具体标准由学校制定 | |||
| 社会实践活动费 | 据实收取,收支公开 | |||
| 公办学校 | 二、普通高中收费 | |||
| 1、收费 | ||||
| (1)住宿费 | 潍发改物价[2017]115号 | 1、住宿费仅向住校学生收取。 2、实行公寓化管理的学校审批的住宿费标准为: 寿光市第一中学240元/生.学期;寿光现代中学120元/生.学期;寿光市第二中学240元/生.学期;寿光中学、寿光市第五中学、寿光市圣都中学120元/生.学期 自2017年秋季执行 |
||
| 城市 | 70元/生.学期 | |||
| 农村 | 50元/生.学期 | |||
| 实行公寓化管理 | 收费标准由市物价局逐校审批 | |||
| (2)学杂费 | 潍发改物价[2017]115号 | 统一执行省规范化高中学费标准,自2017年秋季执行 | ||
| 省级规范化高中 | 800元/生.学期 | |||
| (3)普通高中学业水平报名考试费 | 16元/科.次 | 鲁价费函[2012]108号 |
||
| (4)普通高校招生收费 | 报名费每生40元,语文、数学、外语考试费每生每科30元,综合科目(专业知识)考试每生每科40元;报考美术、音乐与舞蹈专业,测试初试每生110元(含报名费),复试每生40元;报考体育专业,初试测试每生120元(含报名费),复试每生40元。 | 潍发改物价[2017]411号 鲁价费函【2017】62号 |
自2017年11月1日执行,有效期至2019年10月31日 | |
| 2、代收费 | 潍发改物价[2017]437号 鲁价费发【2011】74号 |
自2017年秋季执行 | ||
| 课本费 | 按省及以上价格主管部门定价据实收取 | |||
| 作业本费 | 每学期不超过24元前提下,按购进价格据实收取 | |||
| 学生装费 | 每套不高于120元前提下,按购进价格据实收取 | 高中运动装和夏装各一套,只在新生入学时配发 | ||