来源:本站原创 发布时间:2014-11-06
寿光市小学2014——2015学年度第一学期各科教学进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周次 | 时间 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品德与生活 | 语文 | 数学 | 品德与生活 | 语文 | 数学 | 品德与社会 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 品德与社会 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 品德与社会 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 品德与社会 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | ||||||||||||||||||||
一 | 9.1--9.7 | 1--1 | 入学教育-拼音1 | 2--3 | 1--1 | 识字1-课文1 | 2--4 | 1--1 | 1 | 2--9 | M1 | 1 | 1--1 | 1 | 2--7 | M1 | 1 | 1--1 | 1 | 2--5 | M1 | 1 | 1--1 | 1 | 2--5 | M1 | 1 | ||||||||||||||||||
二 | 9.8--9.14 | 1--1 | 拼音2-3 | 4--10 | 1--2 | 课文2-3 | 5--11 | 1--1 | 2-3 | 10--13 | M2 | 2 | 1--1 | 2-3 | 8--14 | M2 | 2-3 | 1--1 | 2-3 | 6--13 | M2 | 2 | 1--1 | 2-3 | 6--12 | M2 | 2 | ||||||||||||||||||
三 | 9.15--9.21 | 1--2 | 拼音4-5 | 11--17 | 1--2 | 课文4-识字2 | 12--17 | 1--2 | 4-园地一 | 14--17 | M3 | 3 | 1--2 | 4-园地一 | 15--21 | M3 | 4 | 1--2 | 4-拓展一 | 14--23 | M3 | 3 | 1--2 | 4-拓展一 | 13--18 | M3 | 3-4 | ||||||||||||||||||
四 | 9.22--9.27 | 1--2 | 拼音6-8 | 18--23 | 1--3 | 课文5-7 | 18--21 | 1--3 | 5-6 | 18--22 | M4 | 4 | 1--2 | 5-6 | 22--28 | M4 | 5 | 1--2 | 5-6 | 衔接点1--8 | M4 | 4-5 | 1--2 | 5-6 | 19--26 | M4 | 5 | ||||||||||||||||||
五 | 9.28--10.12 | 1--3 | 复习二-10 | 24--30 | 1--4 | 8-园地二 | 22--26 | 1--3 | 7-8 | 23--28 | M5 | 5 | 1--3 | 7-园地二 | 29--35 | M5 | 6 | 1--3 | 7-8 | 24--32 | M5 | 6 | 1--3 | 7-8 | 27--30 | M5 | 6 | ||||||||||||||||||
六 | 10.13--10.19 | 2--1 | 拼音11-12 | 31--36 | 1--4 | 识字3-10 | 27--34 | 1--4 | 园地二-9 | 29--35 | 整理复习 | 6 | 1--3 | 9-10 | 36--40 | 整理复习 | 7 | 1--3 | 习作二-9 | 33--41 | 整理复习 | 7 | 1--3 | 习作二-9 | 31--35 | 整理复习 | 7-8 | ||||||||||||||||||
七 | 10.20--10.26 | 2--2 | 拼音13-复习四 | 37--44 | 2--1 | 11-园地三 | 35--40 | 1--4 | 10-11 | 36--43 | 整理复习 | 7 | 2--1 | 11-园地三 | 41--47 | 整理复习 | 8 | 2--1 | 10-11 | 42--48 | 整理复习 | 8 | 1--3 | 10-11 | 36--39 | 整理复习 | 9 | ||||||||||||||||||
八 | 10.27--11.2 | 2--2 | 识字(一)1-2 | 45--52 | 2--1 | 识字4-14 | 41--46 | 2--1 | 12-园地三 | 44--50 | 整理复习 | 8 | 2--1 | 13-14 | 48--51 | 整理复习 | 9 | 2--1 | 12-拓展三 | 49--54 | 整理复习 | 9-10 | 2--1 | 12-拓展3 | 40--44 | 整理复习 | 10 | ||||||||||||||||||
九 | 11.3--11.9 | 2--3 | 识字(一)3-4 | 53--59 | 2--2 | 课文15-16 | 47--51 | 2--1 | 13-14 | 51--56 | M6 | 9 | 2--2 | 15-园地四 | 52--54 | M6 | 10 | 2--2 | 13-14 | 55--59 | M6 | 11 | 2--1 | 13-14 | 45--48 | M6 | 11-12 | ||||||||||||||||||
十 | 11.10--11.16 | 2--3 | 园地一-课文1 | 60--69 | 2--2 | 17-园地四 | 52--59 | 2--2 | 15-16 | 57--59 | M7 | 10 | 2--2 | 17-18 | 55--58 | M7 | 11 | 2--2 | 15-拓展四 | 60--64 | M7 | 12 | 2--1 | 15-16 | 49--54 | M7 | 13 | ||||||||||||||||||
十一 | 11.17--11.23 | 整理 | 课文2-4 | 整理 | 整理 | 识字5-19 | 整理 | 整理 | 园地四-17 | 整理 | M8 | 11-12 | 整理 | 19-园地五 | 整理 | M8 | 12 | 整理 | 综合性学习 | 整理 | M8 | 13 | 整理 | 习作四-17 | 整理 | M8 | 14 | ||||||||||||||||||
十二 | 11.24--11.30 | 3--1 | 5-我们的画 | 70--75 | 3--1 | 20-园地五 | 60--66 | 2--3 | 18-19 | 60--65 | M9 | 13 | 2--3 | 20-21 | 59--64 | M9 | 13 | 2--3 | 17-18 | 65--72 | M9 | 14-15 | 2--2 | 18-19 | 55--64 | M9 | 15 | ||||||||||||||||||
十三 | 12.1--12.7 | 3--1 | 课文6-8 | 76--81 | 3--1 | 识字6-22 | 67--73 | 2--3 | 20-园地五 | 66--70 | M10 | 14 | 2--3 | 22-23 | 65--71 | M10 | 14 | 2--3 | 19-20 | 73--78 | M10 | 16 | 2--2 | 20-拓展五 | 65--73 | M10 | 16 | ||||||||||||||||||
十四 | 12.8--12.14 | 3--2 | 9-这样做不好 | 82--86 | 3--2 | 23-24 | 74--78 | 3--1 | 21-22 | 71--76 | MR | 15 | 3--1 | 24-园地六 | 72--79 | MR | 15 | 3--1 | 习作六-21 | 79--87 | MR | 17 | 2--3 | 综合性学习 | 74--78 | MR | 17 | ||||||||||||||||||
十五 | 12.15--12.21 | 3--3 | 识字(二)1-2 | 87--92 | 3--2 | 25-识字7 | 79--86 | 3--1 | 23-园地六 | 77--80 | 整理复习 | 16 | 3--1 | 25-26 | 80--84 | 整理复习 | 16 | 3--1 | 22-23 | 88--96 | 整理复习 | 18 | 2--3 | 21-22 | 79--83 | 整理复习 | 18 | ||||||||||||||||||
十六 | 12.22--12.28 | 3--4 | 3-我会拼图 | 93--97 | 3--3 | 26-27 | 87--89 | 3--2 | 25-26 | 81--85 | 整理复习 | 17 | 3--2 | 27-28 | 85--92 | 整理复习 | 17 | 3--2 | 24-拓展七 | 97--106 | 整理复习 | 19 | 3--1 | 23-拓展七 | 84--88 | 整理复习 | 19 | ||||||||||||||||||
十七 | 12.29--元.4 | 3--4 | 课文11-13 | 98--100 | 3--3 | 28-园地七 | 90--97 | 3--2 | 27-园地七 | 86--90 | 整理复习 | 18 | 3--2 | 园地七-29 | 93--104 | 整理复习 | 19 | 3--2 | 25-26 | 107--114 | 整理复习 | 20-21 | 3--1 | 25-26 | 89--95 | 整理复习 | 20 | ||||||||||||||||||
十八 | 元.5--元.11 | 4--1 | 14-该怎么办 | 101--105 | 4--1 | 识字8-31 | 98--103 | 3--3 | 29-30 | 91--97 | 整理复习 | 19 | 3--2 | 30-31 | 105--109 | 整理复习 | 20 | 3--2 | 27-拓展八 | 115--117 | 整理复习 | 22 | 3--1 | 27-拓展八 | 96--104 | 整理复习 | 21 | ||||||||||||||||||
十九 | 元.12--元.18 | 4--2 | 课文16-18 | 106--113 | 4--1 | 32-园地八 | 104--111 | 3--3 | 31-园地八 | 98--103 | 整理复习 | 20 | 3--3 | 32-园地八 | 110--112 | 整理复习 | 21 | 3--3 | 选读课文 | 118--119 | 整理复习 | 23 | 3--2 | 选读课文 | 105--108 | 整理复习 | 22-23 | ||||||||||||||||||
二十 | 元.19--元.25 | 4--3 | 19-小兔运南瓜 | 114--120 | 4--2 | 选读课文 | 整理 | 3--4 | 选读课文 | 104--112 | 整理复习 | 21-22 | 3--3 | 选读课文 | 113--116 | 整理复习 | 22 | 3--3 | 复习 | 120--121 | 整理复习 | 24 | 3--2 | 复习 | 109--112 | 整理复习 | 24-25 | ||||||||||||||||||
二十一 | 元.26--2.1 | 4--3 | 复习 | 整理 | 4--2 | 复习 | 整理 | 3--4 | 复习 | 整理 | 整理复习 | 研究与实践 | 3--3 | 复习 | 整理 | 整理复习 | 研究与实践 | 3--3 | 复习 | 整理 | 整理复习 | 研究与实践 | 3--2 | 复习 | 整理 | 整理复习 | 研究与实践 | ||||||||||||||||||
二十二 | 2.2--2.8 | 期 末 检 测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:1、体育要根据《新课程标准》的基本要求,结合本乡镇、学校的具体情况和教材计划的安排制定好适应本乡镇、学校实际的学年体育工作计划、学期体育教育工作计划(教学进度)、单元教学计划和体育课时计划(教案)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、综合实践活动课时安排按“潍教字[2009]96号”文件《关于规范义务教育学校课程设置和课时安排的通知》执行,课题参考《寿光市综合实践资源包》和山东省教研室编写的《综合实践活动》(山东科学技术出版社)。每学期自选6-10个主题,进度自定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、《中小学心理健康教育》,是提高中小学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育,是进一步加强和改进中小学德育工作、全面推进素质教育的重要组成部分。因此各学校要十分重视心理健康教育课的开设,可充分利用班会课、地方课程等上好心理健康课。每个年级每月上1--2节课,(或办1--2次讲座)。 |