来源:本站原创 发布时间:2019-11-06
寿光市教体局“爱心一日捐”救助特困生学生名单公示表 | |||||||||
单位(公章): 寿光市实验中学 县资助中心盖章 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) | 序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 冯晨清 | 九 | 3 | 1000 | 21 | ||||
2 | 房玉杰 | 七 | 2 | 1000 | 22 | ||||
3 | 高新瑶 | 八 | 7 | 1000 | 23 | ||||
4 | 陈俊霖 | 八 | 7 | 1000 | 24 | ||||
5 | 李兰旺 | 七 | 1 | 1000 | 25 | ||||
6 | 孙昭怡 | 九 | 4 | 1000 | 26 | ||||
7 | 贾智超 | 九 | 4 | 1000 | 27 | ||||
8 | 徐后涛 | 七 | 7 | 1000 | 28 | ||||
9 | 杨舒雅 | 五 | 2 | 1000 | 29 | ||||
10 | 赵宗博 | 一 | 7 | 1000 | 30 | ||||
11 | 庞煜卓 | 二 | 7 | 1000 | 31 | ||||
12 | 吴昊宇 | 二 | 1 | 1000 | 32 | ||||
13 | 王婷 | 六 | 2 | 1000 | 33 | ||||
14 | 王斌源 | 三 | 3 | 1000 | 34 | ||||
15 | 丁浩翔 | 四 | 4 | 1000 | 35 | ||||
16 | 常雯涵 | 四 | 5 | 1000 | 36 | ||||
17 | 张芯宁 | 四 | 5 | 1000 | 37 | ||||
18 | 赵衍博 | 五 | 2 | 1000 | 38 | ||||
19 | 马子乾 | 大班 | 2 | 800 | 39 | ||||
20 | 张诗宸 | 大班 | 8 | 800 | 40 | ||||
教管办(或学校)监督电话:5221794 寿光市(县)教体局监督电话:5228619 潍坊市教育局监督电话:8791010 评审小组签名: 公示时间: 2019年 11月8日—— 2019年 11月 12日 |
|||||||||
说明:县属学校此表一式两份,学校留存一份,上交县资助中心一份。乡镇学校一式三份,学校留存一份,教管办一份,上交县资助中心一份。 |