来源:本站原创 发布时间:2019-11-05
拟享受义务教育生活补助学生名单公示表 | |||||||||
单位(公章): 寿光市实验中学 县资助中心盖章 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) | 序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 赵宗博 | 一 | 7 | 500 | 21 | ||||
2 | 庞煜卓 | 二 | 7 | 500 | 22 | ||||
3 | 黄志成 | 三 | 2 | 500 | 23 | ||||
4 | 王斌源 | 三 | 3 | 500 | 24 | ||||
5 | 夏钰恒 | 五 | 1 | 500 | 25 | ||||
6 | 丁浩翔 | 四 | 4 | 500 | 26 | ||||
7 | 常雯涵 | 四 | 5 | 500 | 27 | ||||
8 | 赵英格 | 七 | 4 | 625 | 28 | ||||
9 | 李兰旺 | 七 | 1 | 625 | 29 | ||||
10 | 冯晨清 | 九 | 3 | 625 | 30 | ||||
11 | 贾智超 | 九 | 4 | 625 | 31 | ||||
12 | 陈俊霖 | 八 | 7 | 625 | 32 | ||||
13 | 高新瑶 | 八 | 7 | 625 | 33 | ||||
14 | 马月姌 | 七 | 3 | 625 | 34 | ||||
15 | 孙昭怡 | 九 | 4 | 625 | 35 | ||||
16 | 徐后涛 | 七 | 7 | 625 | 36 | ||||
17 | 涂顺利 | 九 | 1 | 625 | 37 | ||||
18 | 张雅晴 | 九 | 4 | 625 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||||||
20 | 40 | ||||||||
教管办(或学校) 监督电话:5221794
寿光市(县)教体局监督电话:5228619
潍坊市教育局监督电话:8791010
评审小组签名:
公示时间: 2019年 11月 6日—— 2019年 11月 12日 |
|||||||||
说明:县属学校此表一式两份,学校留存一份,上交县资助中心一份。乡镇学校一式三份,学校留存一份,教管办一份,上交县资助中心一份。 |