来源:本站原创 发布时间:2022-09-11
A 级指标 | B 级指标 | 智慧校园标准 |
A1 智慧管理 | B1 信息平台 | C1 学校业务系统初步实现统一身份认证,并积极与市、县级云平台对接,按照统一标准实现数据共享使用。 |
C2 有效应用教学、科研、行政、学生、后勤等管理信息系统,实施精细化管理,实现校务、教务等全流程数字化服务。 | ||
C3 应用信息化系统对学生思想品德、学业发展、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等方面进行记录、分析等。 | ||
B2 智慧服务 | C4 应用信息技术提供学生日常全面发展和个性成长查询、家校沟通等服务。 | |
C5 应用信息技术开展丰富多样的课后延时服务,为学生提供校内外科技创新、社会实践、研学旅行等个性化服务。 | ||
A2 智慧教学 | B3 资源应用 | C6 积极应用国家、省、市、县四级云平台优质数字教育资源,实现教育教学应用常态化。 |
C7 在校学生 100%开通实名制网络学习空间,并利用线上资源进行泛在学习、自主学习。 | ||
C8 教师 100%开通实名制网络学习空间,并利用线上资源开展教育教学活动。 | ||
B4 资源整合 | C9 形成校本资源库,微课、课件、试题库、教学案例、特色素材等优质教与学资源丰富,并深入应用。 | |
C10 开发汇聚数字阅读、劳动教育家校社共育、安全教育、心理健康教育、传统文化、科技创新等特色资源。 | ||
C11 选用满足科学、物理、化学、生物等学科实验的线上资源,并有效应用。 | ||
B5 教学教研 | C12 积极开展信息化教学,以学习者为中心,积极开展线上线下混合式学习、翻转课堂等,研究型、项目式、合作化学习实现常态化。 | |
C13 实现听评课、教研活动的数字化,应用网络教研系统常态化开展网络集体校本教研活动。 | ||
C14 实现线上线下无缝切换,有效开展线上教与学活动,满足疫情等特殊情况下的教学需求。 | ||
C15 强化大数据应用,注重教与学过程数据的采集、汇聚、整理、分析等。 | ||
A3 信息素养 | B6 校长素养 | C16 校长达到《中小学校长信息化领导力标准(试行)》要求,具备教育数字化转型的理念和顶层设计能力。 |
B7 教师素养 | C17 落实《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》,能胜任信息化环境下的教学需要。 | |
C18 认真实施“中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0”,达到规定要求;在学科教学中注重培育学生信息素养;将教师信息素养提升纳入年度教师培训计划。 | ||
B8 教师评价 | C19 实现了新型数字化评价模型助推教师评价机制创新;支持教师教学教研成果的全面记录与综合评价;依托信息技术,推进教师“三定三聘三评”。 | |
B9 学生素养 | C20 按规定开足上好信息技术、编程、人工智能常识课程。 | |
C21 学生能够熟练利用互联网获取信息,自主选择数字化工具解决实际问题,常态化开展自主学习、合作学习和探究学习。 | ||
C22 具有正确的信息意识,能够辨别信息真伪,合理合法应用相关信息。 | ||
B10 学生评价 | C23 基于信息技术实现学生学习与成长的全面记录、综合评价。 | |
A4 智慧环境 | B11 校园网络 | C24 学校网络接入市级教育城域网,接入带宽不低于 1G,桌面接入带宽不低于 100M;学校无线网络覆盖主要办公和教学区域。 |
C25 具备基于校园网络的音视频传递专网, 满足校园广播、会议、铃声、听力考试等高频应用。 | ||
B12 智慧教室 | C26 所有普通教室均配备交互式多媒体设备,满足教学需要。 | |
C27 具备高清直播录播、校际互动教学、互动教研等教学应用功能的综合教室实现了应用常态化。 | ||
C28 具有创客(人工智能)教室或数字化教学空间,组织学生开展探究实验活动,利用率和应用效果较好。 | ||
C29 计算机教室按照《山东省中小学基本办学条件标准》要求配备,定期更新师生用信息化教学终端设备,满足日常教学需要。 | ||
B13 信息安全 | C30 网络与信息安全设备(或由区县统一部署)满足应用需求,对互联网的使用可控制、可管理、可追溯。积极推进国产正版软件使用,学校使用的教育类 APP 均已备案。 | |
B14 智能安防 | C31 按照相关规定,建设智能校园安防系统,实现与教育行政部门和公安部门联网。 | |
A5 保障机制 | B15 组织领导 | C32 成立以校长为组长的智慧校园工作领导小组,制定学校智慧校园建设规划并有序推进实施。 |
C33 实行校长担任首席教育信息官(CIO)制度。 | ||
B16 机构人员 | C34 学校设有专职网络安全管理员;网络安全管理员参加潍坊市级以上培训考试达到合格以上水平。 | |
C35 学校具有一支信息技术与教育教学融合创新人才队伍,负责加强信息技术与各学科教学的融合创新。 | ||
B17 经费保障 | C36 信息化经费列入年度预算、专款专用,保障信息化资源更新和日常运维。 | |
B18 制度保障 | C37 建立学校信息化应用、创新激励制度。 | |
C38 落实网络安全等级保护制度和潍坊市教育系统党委(党组)网络安全工作责任制,网络安全体系完善,无网络安全事故。 |